Összes észlelés

41-60 az összesen 2,978 észlelésből
Objektum neveTípusIdőpontÉszlelőTávcső
24%-os Növekvő HoldsarlóHold2022-02-05Makár DávidLZOS MC-MTO-11CA 1000mm F/10
-2.5 magnitudós sporadikus meteorMeteor2012-03-13Pető ZsoltSigma 17-70mm objektív 17 mm-en, f/3.2
2,7%-os HoldsarlóHold2023-02-21Schmall RafaelCanon EF 200mm f2.8
-2 magnitudós PerseidaMeteor2023-08-13Pető ZsoltSigma 10mm halszemobjektív, f/2.8
-2 magnitudós PerseidaMeteor2023-08-12Pető ZsoltSigma 10mm halszemobjektív, f/2.8
-2 magnitudós PerseidaMeteor2019-08-10Pető ZsoltSigma 10mm halszemobjektív, f/2.8
-2 magnitudós sporadikusMeteor2019-01-01Pető ZsoltSigma 10mm halszemobjektív, f/2.8
-2 magnitudós sporadikus meteorMeteor2013-07-04Pető ZsoltSigma 17-70, 19mm-en, f/3.2
3363-as napfoltNap2023-07-10Balázs GáborLunt 152 mm double-stacked H-alfa naptávcső
365 nap, 365 lehetőségAsztrotájkép2022-12-29Schmall RafaelSamyang 24/1.4
38%-os Waxing Crescent HoldHold2022-01-08Makár DávidDanubia 500mm F/8
-3 magnitudós PerseidaMeteor2020-08-12Pető ZsoltSigma 10mm halszemobjektív, f/2.8
-3 magnitudós PerseidaMeteor2020-08-12Pető ZsoltSigma 10mm halszemobjektív, f/2.8
-3 magnitudós Perseida meteorMeteor2021-08-13Pető ZsoltSigma 10mm halszemobjektív, f/2.8
-3 magnitudós sporadikusMeteor2012-07-27Pető ZsoltSigma 17-70mm 19mm-en, f/3.2
-3 magnitudós sporadikus meteorMeteor2013-07-30Pető ZsoltSigma 17-70, 19mm-en, f/3.2
-3 magnitudós sporadikus meteorMeteor2021-08-13Pető ZsoltSigma 10mm halszemobjektív, f/2.8
3 percel 48 óra előttHold2023-03-23Balázs GáborVixen 80/910 akromát
-4 magnitudós sporadikusMeteor2020-01-05Pető ZsoltSigma 10mm halszemobjektív, f/2.8
62P/TsuchinshanÜstökös2024-02-06Fröhlich Viktória254/1200 Dobson, 20mm Goldline Plössl